Nordenta Favoritkøb
Nordenta hjælper med at sammensætte et udvalg af gennemsigtige kasser, der passer til din kliniks vareforbrug og som er tilpasset dine skuffer, hylder eller skabe. Kasserne mærkes med QR-labels, der gør det enkelt at bestille nye varer, når kassen er ved at være tom. Herunder finder du Nordentas sortiment af gennemsigtige kasser, så du altid kan bevare overblikket på dit lager.
Favoritkasser i klar plast
- med lukket front
Kasserne er i gennemsigtigt materiale med mulighed for at indsætte skillevægge
Varenr |
Udvendige mål |
Indvendige mål |
Kapacitet |
Ref. nr. |
Skillevæg |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6081 | 92x300x82 | 75x257x70 | 1,3 | 3010-1 | 6098 (plast) |
2 | 6082 | 92x400x82 | 75x357x70 | 1,9 | 4010-1 | 6098 (plast) |
3 | 6083 | 92x500x82 | 75x457x70 | 2,4 | 5010-1 | 6098 (plast) |
4 | 6084 | 132x300x100 | 110x257x90 | 2,5 | 3015-1 | 6099 (plast) |
5 | 6085 | 132x400x100 | 110x357x90 | 3,2 | 4015-1 | 6099 (plast) |
6 | 6086 | 186x300x82 | 167x257x70 | 3,0 | 3020-1 | 6100 (plast) |
7 | 6087 | 186x400x82 | 167x357x70 | 4,2 | 4020-1 | 6100 (plast) |
8 | 6088 | 186x500x82 | 167x457x70 | 5,3 | 5020-1 | 6100 (plast) |
9 | 6089 | 186x600x82 | 167x557x70 | 6,5 | 6020-1 | 6100 (plast) |
Favoritkasser i klar plast
- med åben front
Klodskasse
- Klodskasse i naturplast
32 x 22 x 16 cm
1 stk
Varenr. 6111
Varenr |
Udvendige mål |
Indvendige mål |
Kapacitet |
Ref. nr. |
Skillevæg |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1Å | 6075 | 105 x 165 x 75 | 90 x 105 x 65 | 0,6 | 1015-1 | - |
2Å | 6076 | 149 x 192 x 105 | 125 x 130 x 90 | 1,5 | 1520-1 | 6092 (stål) |
3Å | 6077 | 149 x 250 x 130 | 125 x 185 x 115 | 2,7 | 1525-1 | 6092 (stål) |
4Å | 6078 | 186 x 300 x 156 | 155 x 230 x 140 | 5,0 | 1930-1 | 6093 (stål |
5Å | 6079 | 186 x 400 x 156 | 155 x 330 x 140 | 7,2 | 1940-1 | 6093 (stål |
6Å | 6080 | 186 x 500 x 182 | 145 x 400 x 165 | 9,6 | 1950-1 | 6094 (stål |
Tilbehør til favoritkøb